신규채용현황

(명)
신규채용현황-종합기획직원
  2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
종합기획직원(G5) 64 70 59 59 55 50 63 83
일반사무직원(C3)1) 30 19 17 20 32 27 40 43
일반기능직원 21 38 39 24 22 10 5 27
신규채용현황-종합기획직원
구분 종합기획
직원(G5)
일반사무
직원(C3)1)
일반기능
직원
2017년 64 30 21
2018년 70 19 38
2019년 59 17 39
2020년 59 20 24
2021년 55 32 22
2022년 50 27 10
2023년 63 40 5
2024년 83 43 27

주: 1) 해외 현지채용인원 제외

전화기 아이콘담당부서 | 인사운영팀 02-759-5584, 5562